Ergebnisse

19.Kp. Meyerfelde 4M

Ergebnis: 564

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Schmedes Tobias 176 41 45 43 47
2 Kröger David 174 43 48 42 41
3 Fischer Jonas 172 47 40 43 42
4 Herzog Ludger 129 43 42 44 0
5 Fangmann Lukas 86 40 0 46 0

5.Kp.DeinDanner II.Zug 2M

Ergebnis: 552

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Olberding Reinhard 181 48 44 43 46
2 Haskamp Wolfgang 171 44 43 42 42
3 Ballmann Daniel 153 32 40 39 42
4 Olberding Dieter 131 0 39 45 47
5 Stüve kl. Walter 111 33 41 37 0

6.Kp.Brink-Nord 2M

Ergebnis: 540

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Vorwerk Jan-Hendrik 180 46 43 47 44
2 Mählmann Hermann 158 44 36 40 38
3 Michalski Heiko 156 42 37 36 41
4 Eik Alexander 131 17 33 43 38
5 Asbree Paul 105 33 38 34 0

27.Kp. Gingfeld 4M

Ergebnis: 516

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Wöhrmann Henning 168 40 39 45 44
2 Blömer Ralf 149 39 32 34 44
3 Thomann Manfred 120 44 0 38 38
4 Brägelmann Manfred 104 38 34 32 0
5 Soika Stefan 84 0 0 41 43

11Kp.Keet Alt 1M

Ergebnis: 507

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Nordlohne Michael 162 42 36 39 45
2 Krapp Bernd 159 43 37 43 36
3 Nordlohne Thomas 145 39 32 39 35
4 Kröger Florian 108 0 38 36 34
5 Springhorn Arne 26 0 0 0 26

15.Kp. Riesseler Jäger 3M

Ergebnis: 507

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Deters Jens 164 41 42 39 42
2 Büscherhoff Alexander 158 41 41 38 38
3 Wilke Andre 151 37 37 39 38
4 Simmert Andre 125 0 44 42 39
5 Simmert Tobias 120 0 42 38 40

18.Kp. Bokern 3M

Ergebnis: 387

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Igelmann Michael 81 42 0 39 0
2 Haarmann Ralf 73 32 0 41 0
3 Vornhagen Hendrik 46 0 0 0 46
4 Meyer Rainer 41 41 0 0 0
5 Rottinghaus Andreas 36 36 0 0 0