Ergebnisse

6.Kp.Brink-Nord 1M

Ergebnis: 546

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Hackstedt Gerhard 171 44 42 42 43
2 Bojes Thomas 170 44 46 41 39
3 Burkhard, Dr. med. Carsten 166 39 37 44 46
4 Krapp Philipp 127 37 0 46 44
5 Fröhle Andreas 103 0 30 42 31

46.Kp. Aschenputtel 2M

Ergebnis: 543

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Johanning Jörn 159 40 38 39 42
2 Lammers Siegfried 135 0 43 46 46
3 Osterloh Dieter 132 43 45 0 44
4 Gäking Rainer 124 0 41 41 42
5 Grunau Uwe 90 44 0 0 46

55.Kp.Wichelmänner 1M

Ergebnis: 543

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Kühling Jens 178 42 46 47 43
2 Mählmann Oliver 131 0 45 46 40
3 Rottinghaus Holger 126 40 40 0 46
4 Gärtner Andreas 83 0 41 42 0
5 Reil Jens 79 38 0 0 41

58.Kp.Die Türmer 3M

Ergebnis: 516

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Brockhaus Jens 165 38 41 43 43
2 Depetro Roberto 159 43 40 37 39
3 Tegeler Udo 159 43 34 38 44
4 Uchtmann Thorsten 157 37 34 44 42
5 Kinas Steffen 155 42 33 36 44

7.Kp Moorkamp 2M

Ergebnis: 516

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Kröger Andreas 162 40 41 43 38
2 Arkenberg Thomas 127 42 42 0 43
3 Sieverding Jan 124 44 39 0 41
4 Blömer Franz 123 40 0 40 43
5 Schmidt Oliver Paul 123 44 0 37 42

59.Kp.Inselschützen 2M

Ergebnis: 510

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Rache Lutz 166 39 42 43 42
2 Heitmann Thomas 162 35 45 41 41
3 Hackmann Andrik 82 40 0 42 0
4 Sprangel Dieter 82 0 44 38 0
5 Spielbusch Dominik 39 0 0 0 39

13.Kp Schellohne 2M

Ergebnis: 495

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Fischer Raimund 155 39 33 42 41
2 Taphorn Dietmar 155 37 40 37 41
3 Götting Josef 152 40 34 40 38
4 Dierkes Joseph 124 0 42 42 40
5 Döllmann Uwe 111 0 42 34 35