Ergebnisse

10.Kp.Grevingsberg

Ergebnis: 534

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Majchszak Christoph 180 44 45 45 46
2 Borgerding Christoph 180 47 45 44 44
3 Wienhold Simon 126 37 0 44 45
4 Grote Tobias 125 44 41 40 0
5 Grote Christian 87 43 0 44 0

28.Kp.Drosten 2M

Ergebnis: 524

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Honkomp Hans-Dieter 183 44 45 46 48
2 Möllmann Günther 165 41 40 45 39
3 Koldehoff Eckhard 128 45 40 43 0
4 Pundt Andreas 128 0 42 43 43
5 Zerhusen Stefan 115 33 40 0 42

58.Kp Die Türmer 1M

Ergebnis: 511

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Olberding Thomas 169 44 44 41 40
2 Serafin Oliver 163 41 38 42 42
3 Schumacher Franz 162 44 41 35 42
4 Wostal Peter 161 42 42 41 36
5 Egert Daniel 124 38 0 47 39

11.Kp Stadtwache

Ergebnis: 508

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Nordlohne Dieter 178 47 43 45 43
2 Sieve Thomas 168 44 40 45 39
3 Nordlohne Andreas 154 38 39 40 37
4 Uchtmann Uwe 142 36 34 33 39
5 Kornke Julius 139 26 43 42 28

9.Kp.Wichel 2M

Ergebnis: 498

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Wolff Daniel 176 44 42 44 46
2 Holz Hendrik 123 0 42 43 38
3 Deux Mike 118 34 45 39 0
4 Mackenstedt Ulrich 97 0 39 30 28
5 Hochartz Andreas 81 42 0 0 39

31.Kp.Steinkreuz 2M

Ergebnis: 484

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Kallage Dennis 177 44 46 42 45
2 Brockmüller Jörg 162 37 46 41 38
3 Averbeck Markus 138 0 46 46 46
4 Michalski Patrick 110 0 36 36 38
5 Dultmeyer Frank 85 0 0 40 45

13.Kp Schellohne 2M

Ergebnis: 472

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Döllmann Uwe 156 33 45 37 41
2 Götting Josef 147 31 34 41 41
3 Fischer Raimund 122 40 41 0 41
4 Taphorn Dietmar 118 34 38 0 46
5 Dierkes Joseph 109 0 37 35 37